Tälle sivulle on kerätty tietoja Vespojen myynti-ilmoituksista. Voit vertailla eri mallien hintapyyntöeroja. Vespa hinnat Suomessa, selviää siis tästä artikkelista.
Luettelossa on ilmoituksessa ollut hintapyyntö, itse kauppa on voinut syntyä muulla hinnalla. Klikkaamalla otsikkokenttiä voit järjestellä luettelon haluamaasi järjestykseen.
MALLI | CM3 | VM | KM | PAIKKA | KUNTO | HINTA | ILMOITUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 50 | 50 | 2012 | - | TAMPERE | 4 | 990 | 20/12/28 |
GTS | 300 | 2018 | 2000 | SAVONLINNA | 4 | 4800 | 20/12/24 |
PK | 80 | 1983 | - | KANGASALA | 4 | 2300 | 20/12/24 |
LX | 50 | - | - | SASTAMALA | 4 | 1150 | 20/12/18 |
PK | 80 | 1990? | - | RAAHE | 2 | 1270 | 20/12/18 |
Sprint | 50 | 2017 | 1000 | HELSINKI | 4 | 2690 | 20/12/18 |
Sprint | 50 | 2017 | 1000 | HELSINKI | 4 | 2690 | 20/12/16 |
Rally | 200 | 1974 | - | TURKU | 4 | 6200 | 20/12/16 |
50R | 50 | 1974 | ? | HKI/SALO | 4 | 2150 | 19/05/05 |
Primavera | 125 | 1975 | ? | ESPOO | 4 | 2000 | 19/05/02 |
Piaggio Ciao | 50 | 1996 | 3500 | LAITILA | 4 | 930 | 19/04/30 |
LX50 | 50 | 2009 | ? | JYVÄSKYLÄ | 3 | 1200 | 19/04/28 |
LX50 | 50 | 2012 | 4500 | PORI | 4 | 2500 | 19/04/28 |
Primavera | 125 | 1976 | ? | IMATRA | 4 | 2000 | 19/04/25 |
ET4 | 125 | 2003 | 5827 | VAASA | 3 | 1500 | 19/04/22 |
PX150 | 150 | ? | 7500 | PORVOO | 4 | 2000 | 19/03/31 |
LX50 | 50 | ? | 9400 | HOLLOLA | 4 | 1950 | 19/03/31 |
50R | 50 | 1973 | - | ESPOO | 5 | 2600 | 19/03/26 |
PX150 | 150 | 1984 | 17000 | TAMPERE | 3 | 2000 | 19/03/26 |
LX50 | 50 | 2008 | 8000 | KUOPIO | 4 | 1300 | 19/03/26 |
Primavera | 50 | 2016 | 3391 | ESPOO | 4 | 2600 | 19/03/26 |
PK 125 XL | 125 | 1990 | 60000 | RAISIO | 2 | 1900 | 19/03/26 |
Primavera | 125 | 1972 | 8000 | PORVOO | 3 | 2400 | 19/03/26 |
Sprint | 150 | 1965 | 9000 | VALKEAKOSKI | 3 | 3990 | 19/03/26 |
PX125 | 125 | 1983 | 12399 | ALAVUS | 4 | 3900 | 19/03/21 |
GTS 125 Super | 125 | 2011 | 5200 | SEINÄJOKI | 4 | 2790 | 18/12/22 |
GTV 250 IE | 250 | 2007 | 7300 | OULU | 3 | 2000 | 18/12/10 |
250 (M45) | 250 | 2008 | 9900 | ESPOO | 4 | 3900 | 18/11/25 |
ET4 | 125 | 1997 | 17500 | PUKKILA | 3 | 1250 | 18/11/24 |
GTV | 300 | 2013 | 7000 | SEINÄJOKI | 4 | 3990 | 18/11/24 |
Sprint | 150 | 1965 | 9000 | VALKEAKOSKI | 4 | 3990 | 18/11/24 |
Ape 175 | 175 | 1974 | - | NOORMARKKU | 2 | 1200 | 18/11/23 |
GL | 150 | 1962 | - | JÄMSÄNKOSKI | 3 | 1480 | 18/11/22 |
LX 50 | 50 | 2011 | 1900 | JYVÄSKYLÄ | 4 | 2450 | 18/10/31 |
LX 125 | 125 | 2010 | 23000 | HELSINKI | 4 | 1800 | 18/10/14 |
250 GTS | 250 | 2007 | 8900 | HELSINKI | 4 | 2700 | 18/10/03 |
GTS 125 IE Super | 125 | 2011 | 10000 | HEINOLA | 4 | 2200 | 18/10/02 |
ET2 | 50 | 2000 | 19000 | KUOPIO | 3 | 600 | 18/10/02 |
Primavera | 50 | 2018 | 190 | IMATRA | 5 | 2800 | 18/10/02 |
Primavera | 125 | 1980 | 5000 | KOKKOLA | 4 | 2500 | 18/09/27 |
PX200 Disc | 200 | 1998 | 25000 | SALO | 4 | 2850 | 18/09/22 |
Sprint Veloce | 150 | 1974 | 35505 | ESPOO | 4 | 18/09/22 | |
Granturismo 200i | 200 | 2004 | 11500 | KALAJOKI | 4 | 2000 | 18/09/10 |
300 GTS | 300 | 2012 | 4800 | ESPOO | 5 | 3600 | 18/09/10 |
PX150 | 150 | 2006 | 1320 | KURIKKA | 5 | 2850 | 18/09/10 |
Primavera | 50 | 2014 | 1960 | HYLLYKALLIO | 5 | 2190 | 18/09/04 |
300 GTS ie | 300 | 2011 | 21000 | SEINÄJOKI | 4 | 3450 | 18/09/03 |
Primavera | 50 | 2015 | 7050 | LAHTI | 4 | 2000 | 18/09/02 |
50S | 50 | 1964 | - | KUOPIO | 4 | 2800 | 18/09/01 |
LX50 | 50 | 2014 | 6600 | MIKKELI | 4 | 1350 | 18/08/31 |
PX150 | 150 | 1984 | 16800 | TAMPERE | 3 | 2490 | 18/08/31 |
ET 2 | 50 | 2000 | 19000 | KUOPIO | 3 | 700 | 18/08/31 |
90 | 90 | 1960 | 30690 | ESPOO | 4 | 1750 | 18/08/31 |
PK 80 S | 80 | 1986 | 1500 | SIUNTIO | 2 | 1100 | 18/08/31 |
LX50 | 50 | 2009 | 12544 | TURKU | 4 | 1000 | 18/08/31 |
GTS 300ie | 300 | 2015 | 10000 | VANTAA | 5 | 4990 | 18/08/30 |
Super Sport | 180 | 1968 | - | KAARINA | 4 | 4580 | 18/08/29 |
LX50 | 50 | 2012 | 12688 | JOENSUU | 4 | 999 | 18/08/26 |
PX | ? | 1980? | 13000 | LOPPI | 1 | 700 | 18/08/25 |
PX125 | 125 | 1985 | 50987 | SIPOO | 3 | 1400 | 18/08/25 |
Primavera 125 | 125 | 1970 | 14380 | LAPPEENRANTA | 5 | 2500 | 18/08/22 |
APE | 150 | 1968 | - | PORI | 1 | 2250 | 18/08/22 |
Lähteet:
Tori.fi
Nettimoto.com